司總部:
寧波市鄞州區(qū)東吳鎮(zhèn)平塘工業(yè)區(qū)(栗樹塘)
總機(jī):0574-55876868
傳真:0574-55876899
Email:Vip@hilead.cn
?
液壓泵銷售部
直線1:0574-55876243
直線2: 0574-55876242 15867817352(陳經(jīng)理)
直線3: 15258304855(鄭經(jīng)理)
Email:sales@hilead.cn
?
液壓泵外貿(mào)銷售部
直線:0574-55876243 15606620990(Jonathan)
Email:Jonathan@hilead.cn
?
CY泵銷售部
直線:0574-55876245 (楊經(jīng)理)
Eamil:2108586240@qq.com
?
復(fù)合材料壓機(jī)銷售部
直線: 13616582276 (徐經(jīng)理)
Email: xjx@hilead.cn
?
狀態(tài): | |
---|---|
HiLEAD
產(chǎn)品特點(diǎn)
定量泵配有采用斜軸式設(shè)計(jì)的軸向錐形柱塞轉(zhuǎn)子組
用于在開式回路中進(jìn)行靜液壓傳動(dòng)
用于行走機(jī)械和固定應(yīng)用
流量與驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)速和排量成比例
驅(qū)動(dòng)軸軸承設(shè)計(jì)用于在這些區(qū)域經(jīng)常遇到的軸承使用壽命要求
具有高功率密度
具有小尺寸
具有高的總效率
具有經(jīng)濟(jì)的設(shè)計(jì)
帶密封柱塞環(huán)的一件式錐形柱塞
技術(shù)參數(shù)表
技術(shù)數(shù)據(jù)/規(guī)格 | 代號(hào) | 單位 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | |
每轉(zhuǎn)幾何排量 | Vg | cm3 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45.6 | 56.1 | |
最高轉(zhuǎn)速 | nnom | rpm | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 | 2000 | |
nmax | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 4750 | 4750 | 4750 | 4250 | 3750 | ||
出口流量 | qv | L/min | 32 | 38 | 50 | 57 | 70 | 80 | 102 | 112 | |
功率 | △p=350 bar | P | kw | 19 | 22 | 29 | 33 | 41 | 47 | 60 | 65 |
△p=400 bar | P | kw | 22 | 25 | 34 | 38 | 47 | 53 | 68 | 75 | |
扭矩 | △p=350 bar | T | Nm | 57 | 67 | 89 | 128 | 157 | 178 | 254 | 313 |
△p=400 bar | T | Nm | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 290 | 357 | |
旋轉(zhuǎn)剛度 | c | kNm/rad | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | |
旋轉(zhuǎn)總成轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | JGR | kgm2 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | |
最大角速度 | α | rad/s2 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | |
殼體容量 | V | L | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 0.45 | |
重量 (近似值) | m | kg | 6 | 6 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | 18 |
技術(shù)數(shù)據(jù)/規(guī)格 | 代號(hào) | 單位 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | |
每轉(zhuǎn)幾何排量 | Vg | cm3 | 63 | 80.4 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 | |
最高轉(zhuǎn)速 | nnom | rpm | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450 | 1550 | |
nmax | rpm | 3750 | 3350 | 3350 | 3000 | 3000 | 2650 | 2650 | 2750 | ||
出口流量 | qv | L/min | 126 | 145 | 162 | 171 | 200 | 233 | 261 | 310 | |
功率 | △p=350 bar | P | kw | 74 | 84 | 95 | 100 | 117 | 136 | 152 | 181 |
△p=400 bar | P | kw | 84 | 96 | 108 | 114 | 133 | 155 | 174 | 207 | |
扭矩 | △p=350 bar | T | Nm | 351 | 448 | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | 1114 |
△p=400 bar | T | Nm | 401 | 512 | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | |
旋轉(zhuǎn)剛度 | c | kNm/rad | 6.25 | 8.73 | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57.3 | |
旋轉(zhuǎn)總成轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | JGR | kgm2 | 0.0042 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0353 | |
最大角速度 | α | rad/s2 | 7500 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | |
殼體容量 | V | L | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | |
重量 (近似值) | m | kg | 18 | 23 | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 |
產(chǎn)品應(yīng)用