司總部:
寧波市鄞州區(qū)東吳鎮(zhèn)平塘工業(yè)區(qū)(栗樹塘)
總機:0574-55876868
傳真:0574-55876899
Email:Vip@hilead.cn
?
液壓泵銷售部
直線1:0574-55876243
直線2: 0574-55876242 15867817352(陳經(jīng)理)
直線3: 15258304855(鄭經(jīng)理)
Email:sales@hilead.cn
?
液壓泵外貿(mào)銷售部
直線:0574-55876243 15606620990(Jonathan)
Email:Jonathan@hilead.cn
?
CY泵銷售部
直線:0574-55876245 (楊經(jīng)理)
Eamil:2108586240@qq.com
?
復合材料壓機銷售部
直線: 13616582276 (徐經(jīng)理)
Email: xjx@hilead.cn
?
狀態(tài): | |
---|---|
HiLEAD
產(chǎn)品特點
馬達的安裝法蘭設計在殼體的中間,這種結(jié)構允許馬達幾乎完全裝進機械齒輪箱,從而提供一個十分緊湊的部件。
不需要考慮安裝公差。
易于組裝,僅需“插入”機械齒輪箱。
技術參數(shù)表
技術數(shù)據(jù)規(guī)格 | 代號 | 單位 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | |
每轉(zhuǎn)幾何排量 | Vg | cm3/r | 28.1 | 32 | 45.6 | 56.1 | 63 | 80.4 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | |
最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6900 | 6900 | 6200 | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | ||
輸入流量 | qv | L/min | 177 | 202 | 255 | 281 | 315 | 362 | 405 | 427 | 500 | 577 | 648 | |
扭矩 | T | Nm | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | |
旋轉(zhuǎn)剛度 | c | kNm/rad | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | |
旋轉(zhuǎn)總成轉(zhuǎn)動慣量 | JGR | kgm2 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0220 | 0.0220 | |
最大角速度 | α | rad/s2 | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | |
重量 | m | kgm2 | 10.5 | 10.5 | 15 | 18 | 19 | 23 | 25 | 34 | 36 | 47 | 48 |
產(chǎn)品應用